Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
1 A01.01 0 5 110.44 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A05.01 0 5 110.44 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A09.01 0 5 110.44 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A13.01 0 5 110.44 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A17.01 0 5 110.44 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A21.01 0 5 110.44 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A25.01 0 5 110.44 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A01.02 1 5 138.30 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A05.02 1 5 138.30 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A09.02 1 5 138.30 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A13.02 1 5 138.30 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A17.02 1 5 138.30 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A21.02 1 5 138.30 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A25.02 1 5 138.30 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A02.01 0 5 110.65 m2 pn.-wsch.-pd. Dostępne Pobierz plan
1 A10.01 0 5 110.65 m2 pn.-wsch.-pd. Dostępne Pobierz plan
1 A22.01 0 5 110.65 m2 pn.-wsch.-pd. Dostępne Pobierz plan
1 A02.02 1 5 138.06 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A06.02 1 5 138.06 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A10.02 1 5 138.06 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A14.02 1 5 138.06 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A18.02 1 5 138.06 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A22.02 1 5 138.06 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 A03.01 0 5 110.65 m2 pd.-zach.-pn. Dostępne Pobierz plan
1 A07.01 0 5 110.65 m2 pd.-zach.-pn. Dostępne Pobierz plan
1 A11.01 0 5 110.65 m2 pd.-zach.-pn. Dostępne Pobierz plan
1 A19.01 0 5 110.65 m2 pd.-zach.-pn. Dostępne Pobierz plan
1 A23.01 0 5 110.65 m2 pd.-zach.-pn. Dostępne Pobierz plan
1 A03.02 1 5 138.07 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A07.02 1 5 138.07 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A11.02 1 5 138.07 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A15.02 1 5 138.07 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A19.02 1 5 138.07 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A23.02 1 5 138.07 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A27.02 1 5 138.07 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A20.01 0 5 110.44 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A04.02 1 5 138.31 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A08.02 1 5 138.31 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A12.02 1 5 138.31 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A16.02 1 5 138.31 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A20.02 1 5 138.31 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A24.02 1 5 138.31 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A28.02 1 5 138.31 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane