Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
1 78 3 4 82.91 m2 pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 79 3 3 71.83 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 81 3 3 68.97 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 82 3 3 70.23 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 83 3 3 58.00 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 84 3 2 40.87 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 85 3 4 86.30 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 1 0 3 65.99 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 2 0 3 45.75 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 3 0 3 46.92 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 4 0 3 46.92 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 5 0 3 46.01 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 6 0 3 46.88 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 7 0 3 46.88 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 11 0 3 68.34 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 12 0 1 32.72 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 13 0 2 47.31 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 14 0 2 45.79 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 15 0 3 46.95 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 16 0 2 46.95 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 17 0 2 45.94 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 18 0 2 46.90 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 19 0 2 51.52 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 20 0 2 44.37 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 21 0 2 45.13 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 22 0 4 74.69 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 23 1 3 66.98 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 24 1 2 46.37 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 25 1 2 47.51 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 26 1 2 47.50 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 27 1 2 46.62 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 28 1 2 47.48 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 29 1 2 47.55 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 30 1 2 43.78 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 31 1 3 78.87 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 33 1 3 70.14 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 34 1 2 44.96 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 35 1 2 45.66 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 36 1 1 31.56 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 37 1 2 50.59 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 38 1 2 46.41 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 39 1 2 47.55 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 40 1 2 47.55 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 41 1 2 46.54 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 42 1 1 40.42 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 43 1 2 44.20 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 44 1 1 31.76 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 45 1 2 45.04 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 46 1 2 45.70 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 47 1 4 76.43 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 48 2 2 44.62 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 49 2 3 68.57 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 50 2 2 47.50 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 51 2 3 71.48 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 52 2 3 71.64 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 53 2 2 47.56 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 54 2 2 43.78 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 55 2 3 78.87 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 57 2 3 70.14 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 58 2 2 45.03 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 59 2 2 45.88 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 60 2 1 31.56 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 61 2 2 50.60 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 62 2 2 46.41 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 63 2 2 47.55 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 64 2 3 70.54 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 65 2 3 71.73 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 66 2 1 37.26 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 67 2 1 31.86 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 68 2 2 45.04 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 69 2 2 45.67 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 70 2 4 76.42 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 71 3 2 52.82 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 72 3 2 48.01 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 73 3 3 60.61 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 74 3 3 59.33 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 75 3 3 60.18 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 77 3 3 52.26 m2 pd. Dostępne Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane