Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Wyszukaj w tabeli
Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność Cena
1 1 0 3 66.17 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 2 0 2 45.84 m2 wsch. Dostępne 1 031 140 zł Pobierz plan
1 3 0 2 46.99 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 4 0 2 47.02 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 10 0 1 31.94 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 11 0 3 68.37 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 12 0 1 32.72 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 13 0 2 47.44 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 14 0 2 45.79 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 15 0 2 47.04 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 16 0 2 47.03 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 17 0 2 45.98 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 18 0 2 47.00 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 19 0 2 51.50 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 20 0 2 44.39 m2 zach. Dostępne 986 048 zł Pobierz plan
1 21 0 2 45.21 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 23 1 3 67.18 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 24 1 2 46.47 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 25 1 2 47.57 m2 wsch. Dostępne 1 104 580 zł Pobierz plan
1 29 1 2 47.66 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 31 1 3 79.37 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 33 1 3 70.14 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 34 1 2 44.97 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 35 1 2 45.75 m2 zach. Dostępne 1 062 810 zł Pobierz plan
1 36 1 1 31.86 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 37 1 2 50.72 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 38 1 2 46.41 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 39 1 2 47.63 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 43 1 2 44.20 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 44 1 1 31.76 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 45 1 2 45.06 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 46 1 2 45.79 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 47 1 4 80.56 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 48 2 2 44.78 m2 pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 49 2 3 68.67 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 50 2 2 47.58 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 53 2 2 47.66 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 55 2 3 79.37 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 57 2 3 70.14 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 58 2 2 45.04 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 59 2 2 45.99 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 60 2 1 31.85 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 61 2 2 50.74 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 62 2 2 46.41 m2 zach. Dostępne 1 104 420 zł Pobierz plan
1 63 2 2 47.63 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 64 2 3 70.58 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 65 2 3 71.77 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 66 2 1 37.26 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 67 2 1 31.86 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 68 2 2 45.06 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 69 2 2 45.79 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 73 3 3 60.61 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 74 3 3 59.37 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
1 79 3 3 72.03 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 81 3 3 68.99 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 82 3 3 70.28 m2 zach. Dostępne Pobierz plan
1 85 3 4 84.77 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane