Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Piętro 5
Wave Międzyzdroje Resort & Spa

Budynek E (etap 2)

Piętro 5

Wybierz mieszkanie i sprawdź szczegóły

Wybierz inne piętro Wybierz inny budynek
Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
2 E.5.56 5 3 51.71 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.57 5 3 54.46 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.62 5 2 59.14 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.61 5 3 50.15 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.54 5 2 35.63 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.55 5 2 33.71 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.63 5 2 45.89 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.64 5 2 41.05 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.58 5 2 31.37 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.59 5 2 32.79 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.60 5 2 36.67 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane