Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Piętro 10
Wave Międzyzdroje Resort & Spa

Budynek E (etap 2)

Piętro 10

Wybierz mieszkanie i sprawdź szczegóły

Wybierz inne piętro Wybierz inny budynek
Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
2 E.10.107 / 10106 10 2 46.84 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.10.108 / 10107 10 2 38.18 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.10.109 / 10108 10 2 37.13 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.10.105 / 10104 10 3 49.33 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.10.106 / 10105 10 3 68.47 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 E.10.110 / 10109 10 3 67.94 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.10.111 / 10110 10 3 78.92 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.10.112 / 10111 10 3 63.55 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane