Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
1 A.9.72 9 4 86.77 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 A.10.75 10 4 97.73 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 B.9.68 9 3 66.09 m2 zach.-pn.-wsch. Dostępne Pobierz plan
1 B.10.72 10 3 66.16 m2 pn.-wsch.-pd. Dostępne Pobierz plan
1 C.10.69 10 3 68.16 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
1 C.10.72 10 4 82.42 m2 pn.-wsch.-pd. Dostępne Pobierz plan
2 D.0.6 0 3 56.43 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 D.0.7 0 3 49.83 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 D.1.12 1 2 40.08 m2 pd. Dostępne Pobierz plan
2 D.1.13 1 2 58.02 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 E.0.4 0 2 60.38 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
2 E.0.5 0 2 44.51 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
2 E.0.6 0 2 48.24 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
2 E.0.7 0 3 55.81 m2 pd.-wsch. Dostępne Pobierz plan
2 E.9.98 9 3 69.12 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 E.9.104 9 3 68.43 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 E.10.105 10 3 49.33 m2 wsch. Dostępne Pobierz plan
2 E.10.106 10 3 68.43 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane