Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Piętro 3
Wave Międzyzdroje Resort & Spa

Budynek E (etap 2)

Piętro 3

Wybierz mieszkanie i sprawdź szczegóły

Wybierz inne piętro Wybierz inny budynek
Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
2 E.3.34 3 3 53.59 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.35 3 2 45.63 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.32 3 2 37.84 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.33 3 2 40.00 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.41 3 2 38.96 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.42 3 2 39.40 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.39 3 3 58.91 m2 wsch.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.36 3 1 30.03 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.37 3 2 30.83 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.38 3 2 42.49 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.40 3 3 54.80 m2 zach.-pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane