Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Piętro 2
Wave Międzyzdroje Resort & Spa

Budynek E (etap 2)

Piętro 2

Wybierz mieszkanie i sprawdź szczegóły

Wybierz inne piętro Wybierz inny budynek
Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
2 E.2.25 2 1 27.93 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.26 2 2 30.93 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.30 2 2 35.57 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.31 2 2 38.95 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.21 2 2 39.13 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.22 2 2 42.12 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.24 2 2 44.49 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.27 2 2 44.59 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.23 2 3 53.93 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.28 2 3 56.40 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.29 2 3 59.30 m2 zach.-pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane