Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Piętro 1
Wave Międzyzdroje Resort & Spa

Budynek E (etap 2)

Piętro 1

Wybierz mieszkanie i sprawdź szczegóły

Wybierz inne piętro Wybierz inny budynek
Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
2 E.1.14 1 1 26.80 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.15 1 2 31.24 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.19 1 2 31.08 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.20 1 2 38.09 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.10 1 2 40.30 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.11 1 2 45.08 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.13 1 2 39.36 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.16 1 2 46.80 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.12 1 2 55.93 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.18 1 3 57.96 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.17 1 3 60.53 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane