Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Etage E
Wave Międzyzdroje Resort & Spa

Etage E (etap 2)

Wybierz kondygnację i sprawdź rozkład mieszkań

Wybierz inny budynek
Etap Numer Piętro Pokoje Metraż Kierunek Dostępność
2 E.1.14 1 1 26.80 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.25 2 1 27.93 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.36 3 1 30.03 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.1 0 2 48.95 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.3 0 2 64.21 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.4 0 2 59.84 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.5 0 2 44.29 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.6 0 2 47.78 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.8 0 2 35.20 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.9 0 2 27.87 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.10 1 2 40.30 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.11 1 2 45.08 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.12 1 2 55.93 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.13 1 2 39.36 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.15 1 2 31.24 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.16 1 2 46.80 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.19 1 2 31.08 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.20 1 2 38.09 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.21 2 2 39.13 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.22 2 2 42.12 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.24 2 2 44.49 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.26 2 2 30.93 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.27 2 2 44.59 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.30 2 2 35.57 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.31 2 2 38.95 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.32 3 2 37.84 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.33 3 2 40.00 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.35 3 2 45.63 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.37 3 2 30.83 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.38 3 2 42.49 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.41 3 2 38.96 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.42 3 2 39.40 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.43 4 2 36.71 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.44 4 2 36.46 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.45 4 2 53.34 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.47 4 2 30.04 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.48 4 2 30.76 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.49 4 2 40.46 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.52 4 2 42.38 m2 wsch.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.53 4 2 40.18 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.54 5 2 35.63 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.55 5 2 33.71 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.58 5 2 31.37 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.59 5 2 32.79 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.60 5 2 36.67 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.62 5 2 59.14 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.63 5 2 45.89 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.64 5 2 41.05 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.65 6 2 34.63 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.66 6 2 31.03 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.67 6 2 49.92 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.68 6 2 58.49 m2 pd. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.69 6 2 32.72 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.70 6 2 32.76 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.71 6 2 34.94 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.72 6 2 48.25 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.73 6 2 61.21 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.74 6 2 46.64 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.6.75 6 2 42.00 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.76 7 2 33.69 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.77 7 2 32.11 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.79 7 2 53.30 m2 pd. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.80 7 2 34.11 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.81 7 2 30.93 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.82 7 2 35.05 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.83 7 2 43.92 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.85 7 2 49.72 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.86 7 2 43.02 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.87 8 2 45.61 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.90 8 2 42.80 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.91 8 2 31.11 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.92 8 2 33.30 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.93 8 2 39.72 m2 wsch.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.95 8 2 55.01 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.96 8 2 44.11 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.9.99 9 2 45.73 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.9.100 9 2 37.38 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.9.101 / 9101 9 2 40.18 m2 zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.9.102 / 9101 9 2 66.49 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.2 0 3 60.85 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.0.7 0 3 55.81 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.17 1 3 60.53 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.1.18 1 3 57.96 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.23 2 3 53.93 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.28 2 3 56.40 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.2.29 2 3 59.30 m2 zach.-pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.34 3 3 53.59 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.39 3 3 58.91 m2 wsch.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.3.40 3 3 54.80 m2 zach.-pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.46 4 3 50.61 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.50 4 3 54.52 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.4.51 4 3 57.10 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.56 5 3 51.71 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.57 5 3 54.46 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.5.61 5 3 50.15 m2 pn.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.78 7 3 53.47 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.7.84 7 3 63.25 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.88 8 3 59.26 m2 pd.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.89 8 3 59.23 m2 pd.-zach. Sprzedane Pobierz plan
2 E.8.94 8 3 62.82 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.9.97 9 3 51.73 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.9.98 9 3 67.97 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 E.9.103 / 9102 9 3 71.94 m2 pn.-wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.9.104 / 9103 9 3 67.94 m2 pn.-zach. Dostępne Pobierz plan
2 E.10.105 / 10104 10 3 49.33 m2 wsch. Sprzedane Pobierz plan
2 E.10.106 / 10105 10 3 68.47 m2 wsch.-pd.-zach. Dostępne Pobierz plan
Regulamin serwisu
* - pola wymagane